# | Sportovní klub/oddílSport club/department Kategorie - VěkCategory - Age |
Příjmení JménoSurname Name | LokaceLocation | Zapl.Paid |
---|---|---|---|---|
1 | Dynasport muži/males - nad 40/above 40 | Čahoj Miroslav | Diviaky nad Nitricou | |
2 | Šk Achilles muži/males - nad 40/above 40 | Ďurta Tomáš | Prievidza | |
3 | Titan Trilife Zlín muži/males - nad 40/above 40 | Vabroušek Petr | Zlín 4 | |
4 | SK Oceláci Ostrava muži/males - nad 40/above 40 | Vaněk Roman | Frýdek Místek | |
5 | Pítrs bikes muži/males - do 40/until 40 | Lecnar Jaromír | Velké Petrovice | |
6 | Bzuk team muži/males - nad 40/above 40 | Dostál Vašek | Rychnov nad Kněžnou | |
7 | SPAINTRIATHLON muži/males - nad 40/above 40 | Garcia Novotny David | MADRID | |
8 | Tatran Krásno nad Kysucou muži/males - do 40/until 40 | Kormanec Vladimír | Krásno nad Kysucou | |
9 | MST Jihlava muži/males - do 40/until 40 | Slezák Pavel | Jihlava | |
10 | TITAN TRILIFE muži/males - do 40/until 40 | Klement Jiří | Kroměříž | |
11 | ML Tuning - CykloTrener muži/males - nad 40/above 40 | Svoboda Jiří | Praha 5 | |
12 | Mika training muži/males - nad 40/above 40 | Odvářka Libor | Hustopeče | |
13 | SK Malejčunik muži/males - do 40/until 40 | Uhlíř Vojtěch | Praha 3 | |
14 | Plavecké sporty Šternberk muži/males - nad 40/above 40 | Skupień Tomáš | Šternberk | |
15 | Viva ženy/females - do 40/until 40 | Merchant Veronika | Boskovice | |
16 | MP MEDICAL TEAM muži/males - do 40/until 40 | Rosinský Daniel | Dedinka | |
17 | Triatlon team Příbram muži/males - do 40/until 40 | Hradecký Jan | Příbram VIII | |
18 | TITAN ZLIN muži/males - nad 40/above 40 | foret miloslav | uh. hradiste | |
19 | Sporting Farmers muži/males - nad 40/above 40 | Kolůch Petr | Babice | |
20 | EPIC5 muži/males - nad 40/above 40 | Šubrt Michal | Odry Loučky | |
21 | intrener muži/males - nad 40/above 40 | Kopřiva Petr | Uhlirov | |
22 | CSG TRI Team ženy/females - nad 40/above 40 | Kotopulu Helena | Zlín Želechovice | |
23 | SKP Nový Jičín muži/males - nad 40/above 40 | Jaroš Martin | Bruzovice |
Nalezeno celkem 23 závodníků. Total 23 racers.