Kontrola | Matěj Pechlát | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:54:23 | 2022-08-26 22:54:23 | 02:07:26 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:30:49 | 2022-08-27 00:30:49 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:22:17 | 2022-08-27 01:22:17 | 00:51:28 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:47:09 | 2022-08-27 02:47:09 | 01:24:52 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:34:20 | 2022-08-27 03:34:20 | 00:47:11 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:06:28 | 2022-08-27 06:06:28 | 02:32:08 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:50:45 | 2022-08-27 07:50:45 | 01:44:17 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:29:01 | 2022-08-27 09:29:01 | 01:38:16 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:18:44 | 2022-08-27 12:18:44 | 02:49:43 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:10:09 | 2022-08-27 14:10:09 | 01:51:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:11:01 | 2022-08-27 17:11:01 | 03:00:52 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:03:31 | 2022-08-27 18:03:31 | 00:52:30 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:59:58 | 2022-08-27 18:59:58 | 00:56:27 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:24:42 | 2022-08-27 20:24:42 | 01:24:44 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:36:26 | 2022-08-27 21:36:26 | 01:11:44 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:09:41 | 2022-08-27 23:09:41 | 01:33:15 | |
CÍL | 2022-08-28 00:48:49 | 2022-08-28 00:48:49 28:01:52 | 01:39:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu