Kontrola | Martin Kostlán | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:24:32 | 2022-08-26 22:24:32 | 01:37:35 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:57:18 | 2022-08-26 22:57:18 | 00:32:46 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:41:45 | 2022-08-26 23:41:45 | 00:44:27 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:17:37 | 2022-08-27 00:17:37 | 00:35:52 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:36:46 | 2022-08-27 01:36:46 | 01:19:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:10:57 | 2022-08-27 02:10:57 | 00:34:11 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:23:19 | 2022-08-27 04:23:19 | 02:12:22 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:59:32 | 2022-08-27 05:59:32 | 01:36:13 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:18:39 | 2022-08-27 07:18:39 | 01:19:07 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:25:48 | 2022-08-27 09:25:48 | 02:07:09 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:39:37 | 2022-08-27 10:39:37 | 01:13:49 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:01:09 | 2022-08-27 13:01:09 | 02:21:32 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:36:28 | 2022-08-27 13:36:28 | 00:35:19 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:26:17 | 2022-08-27 14:26:17 | 00:49:49 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:32:55 | 2022-08-27 15:32:55 | 01:06:38 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:18:10 | 2022-08-27 16:18:10 | 00:45:15 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:29:41 | 2022-08-27 17:29:41 | 01:11:31 | |
CÍL | 2022-08-27 18:21:20 | 2022-08-27 18:21:20 21:34:23 | 00:51:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu