Kontrola | Jakub Kotzot | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:00:37 | 2022-08-26 23:00:37 | 02:13:40 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:53:51 | 2022-08-27 00:53:51 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:41:26 | 2022-08-27 01:41:26 | 00:47:35 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:41:11 | 2022-08-27 03:41:11 | 01:59:45 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:35:50 | 2022-08-27 04:35:50 | 00:54:39 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 07:42:13 | 2022-08-27 07:42:13 | 03:06:23 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 10:05:52 | 2022-08-27 10:05:52 | 02:23:39 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 12:32:00 | 2022-08-27 12:32:00 | 02:26:08 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 15:27:53 | 2022-08-27 15:27:53 | 02:55:53 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 17:14:06 | 2022-08-27 17:14:06 | 01:46:13 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 19:48:52 | 2022-08-27 19:48:52 | 02:34:46 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 20:44:42 | 2022-08-27 20:44:42 | 00:55:50 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:50:38 | 2022-08-27 21:50:38 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 23:17:52 | 2022-08-27 23:17:52 | 01:27:14 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-28 00:40:47 | 2022-08-28 00:40:47 | 01:22:55 | |
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu