Kontrola | Josef Matějka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:14:12 | 2022-08-26 22:14:12 | 01:27:15 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:29:53 | 2022-08-26 23:29:53 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:01:52 | 2022-08-27 00:01:52 | 00:31:59 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:24:22 | 2022-08-27 01:24:22 | 01:22:30 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:56:20 | 2022-08-27 01:56:20 | 00:31:58 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:08:00 | 2022-08-27 04:08:00 | 02:11:40 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:44:06 | 2022-08-27 05:44:06 | 01:36:06 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:05:33 | 2022-08-27 07:05:33 | 01:21:27 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:24:45 | 2022-08-27 09:24:45 | 02:19:12 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:44:12 | 2022-08-27 10:44:12 | 01:19:27 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:03:03 | 2022-08-27 13:03:03 | 02:18:51 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:49:31 | 2022-08-27 13:49:31 | 00:46:28 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:44:01 | 2022-08-27 14:44:01 | 00:54:30 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:03:33 | 2022-08-27 16:03:33 | 01:19:32 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:04:42 | 2022-08-27 17:04:42 | 01:01:09 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:25:29 | 2022-08-27 18:25:29 | 01:20:47 | |
CÍL | 2022-08-27 19:42:43 | 2022-08-27 19:42:43 22:55:46 | 01:17:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu