Kontrola | Michal Kubín | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:22:48 | 2022-08-26 22:22:48 | 01:35:51 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:40:34 | 2022-08-26 23:40:34 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:20:50 | 2022-08-27 00:20:50 | 00:40:16 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:40:16 | 2022-08-27 01:40:16 | 01:19:26 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:17:59 | 2022-08-27 02:17:59 | 00:37:43 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:08:03 | 2022-08-27 04:08:03 | 01:50:04 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:21:32 | 2022-08-27 05:21:32 | 01:13:29 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:23:58 | 2022-08-27 06:23:58 | 01:02:26 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:45:10 | 2022-08-27 08:45:10 | 02:21:12 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:54:01 | 2022-08-27 09:54:01 | 01:08:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:49:13 | 2022-08-27 11:49:13 | 01:55:12 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:27:25 | 2022-08-27 12:27:25 | 00:38:12 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:14:04 | 2022-08-27 13:14:04 | 00:46:39 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:29:03 | 2022-08-27 14:29:03 | 01:14:59 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:20:40 | 2022-08-27 15:20:40 | 00:51:37 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:26:43 | 2022-08-27 16:26:43 | 01:06:03 | |
CÍL | 2022-08-27 17:15:49 | 2022-08-27 17:15:49 20:28:52 | 00:49:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu