Kontrola | Michal Petreň | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:04:43 | 2022-08-26 22:04:43 | 01:17:46 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:05:50 | 2022-08-26 23:05:50 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:31:54 | 2022-08-26 23:31:54 | 00:26:04 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:30:03 | 2022-08-27 00:30:03 | 00:58:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 00:54:21 | 2022-08-27 00:54:21 | 00:24:18 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:33:01 | 2022-08-27 02:33:01 | 01:38:40 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:39:48 | 2022-08-27 03:39:48 | 01:06:47 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 04:32:11 | 2022-08-27 04:32:11 | 00:52:23 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:12:41 | 2022-08-27 06:12:41 | 01:40:30 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:04:32 | 2022-08-27 07:04:32 | 00:51:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 08:45:36 | 2022-08-27 08:45:36 | 01:41:04 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:13:41 | 2022-08-27 09:13:41 | 00:28:05 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 09:38:29 | 2022-08-27 09:38:29 | 00:24:48 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 10:40:56 | 2022-08-27 10:40:56 | 01:02:27 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:26:23 | 2022-08-27 11:26:23 | 00:45:27 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 12:23:27 | 2022-08-27 12:23:27 | 00:57:04 | |
CÍL | 2022-08-27 13:07:59 | 2022-08-27 13:07:59 16:21:02 | 00:44:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu