Kontrola | Vendula Nováková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:42:46 | 2022-08-26 22:42:46 | 01:55:49 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:25:13 | 2022-08-27 00:25:13 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:23:52 | 2022-08-27 01:23:52 | 00:58:39 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:16:01 | 2022-08-27 03:16:01 | 01:52:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:13:38 | 2022-08-27 04:13:38 | 00:57:37 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:28:38 | 2022-08-27 06:28:38 | 02:15:00 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:07:17 | 2022-08-27 08:07:17 | 01:38:39 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:36:21 | 2022-08-27 09:36:21 | 01:29:04 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:02:46 | 2022-08-27 12:02:46 | 02:26:25 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:37:26 | 2022-08-27 13:37:26 | 01:34:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:51:54 | 2022-08-27 15:51:54 | 02:14:28 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:38:16 | 2022-08-27 16:38:16 | 00:46:22 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:32:37 | 2022-08-27 17:32:37 | 00:54:21 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:54:12 | 2022-08-27 18:54:12 | 01:21:35 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:00:17 | 2022-08-27 20:00:17 | 01:06:05 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:16:53 | 2022-08-27 21:16:53 | 01:16:36 | |
CÍL | 2022-08-27 22:22:46 | 2022-08-27 22:22:46 25:35:49 | 01:05:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu