Kontrola | Daniel Rosman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:45:38 | 2022-08-26 22:45:38 | 01:58:41 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:32:41 | 2022-08-27 00:32:41 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:20:43 | 2022-08-27 01:20:43 | 00:48:02 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:07:50 | 2022-08-27 03:07:50 | 01:47:07 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:02:25 | 2022-08-27 04:02:25 | 00:54:35 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:35:21 | 2022-08-27 06:35:21 | 02:32:56 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:23:26 | 2022-08-27 08:23:26 | 01:48:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:50:51 | 2022-08-27 09:50:51 | 01:27:25 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:56:22 | 2022-08-27 12:56:22 | 03:05:31 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:38:09 | 2022-08-27 14:38:09 | 01:41:47 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:38:54 | 2022-08-27 17:38:54 | 03:00:45 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:29:25 | 2022-08-27 18:29:25 | 00:50:31 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:39:42 | 2022-08-27 19:39:42 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:48:01 | 2022-08-27 20:48:01 | 01:08:19 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:02:02 | 2022-08-27 22:02:02 | 01:14:01 | |
CÍL | 2022-08-27 23:11:14 | 2022-08-27 23:11:14 26:24:17 | 01:09:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu