Kontrola | Tomáš Bulava | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:38:12 | 2022-08-26 22:38:12 | 01:51:15 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:12:11 | 2022-08-26 23:12:11 | 00:33:59 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:04:36 | 2022-08-27 00:04:36 | 00:52:25 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:46:09 | 2022-08-27 00:46:09 | 00:41:33 | |
K7 - Travný traverz | ||||
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:00:17 | 2022-08-27 03:00:17 | ||
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:16:03 | 2022-08-27 05:16:03 | 02:15:46 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:49:41 | 2022-08-27 06:49:41 | 01:33:38 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:08:50 | 2022-08-27 08:08:50 | 01:19:09 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:36:48 | 2022-08-27 10:36:48 | 02:27:58 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:09:21 | 2022-08-27 12:09:21 | 01:32:33 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:35:02 | 2022-08-27 14:35:02 | 02:25:41 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:17:25 | 2022-08-27 15:17:25 | 00:42:23 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:10:02 | 2022-08-27 16:10:02 | 00:52:37 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:35:26 | 2022-08-27 17:35:26 | 01:25:24 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:42:37 | 2022-08-27 18:42:37 | 01:07:11 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:14:08 | 2022-08-27 20:14:08 | 01:31:31 | |
CÍL | 2022-08-27 21:25:57 | 2022-08-27 21:25:57 24:39:00 | 01:11:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu