Kontrola | Riess Roland | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:57:11 | 2022-08-26 22:57:11 | 02:10:14 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:28:43 | 2022-08-27 00:28:43 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:15:35 | 2022-08-27 01:15:35 | 00:46:52 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:48:44 | 2022-08-27 02:48:44 | 01:33:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:32:14 | 2022-08-27 03:32:14 | 00:43:30 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:05:03 | 2022-08-27 06:05:03 | 02:32:49 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:14:08 | 2022-08-27 08:14:08 | 02:09:05 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:44:26 | 2022-08-27 09:44:26 | 01:30:18 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:15:02 | 2022-08-27 12:15:02 | 02:30:36 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:47:08 | 2022-08-27 13:47:08 | 01:32:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:12:10 | 2022-08-27 16:12:10 | 02:25:02 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:59:12 | 2022-08-27 16:59:12 | 00:47:02 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:44:13 | 2022-08-27 17:44:13 | 00:45:01 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:00:44 | 2022-08-27 19:00:44 | 01:16:31 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:05:36 | 2022-08-27 20:05:36 | 01:04:52 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:31:01 | 2022-08-27 21:31:01 | 01:25:25 | |
CÍL | 2022-08-27 22:48:41 | 2022-08-27 22:48:41 26:01:44 | 01:17:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu