Kontrola | Lukáš Adamec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:35:07 | 2022-08-26 22:35:07 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:14:33 | 2022-08-26 23:14:33 | 00:39:26 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:41:21 | 2022-08-26 23:41:21 | 00:26:48 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:42:48 | 2022-08-27 00:42:48 | 01:01:27 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:08:57 | 2022-08-27 01:08:57 | 00:26:09 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:48:46 | 2022-08-27 02:48:46 | 01:39:49 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:58:44 | 2022-08-27 03:58:44 | 01:09:58 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:04:01 | 2022-08-27 05:04:01 | 01:05:17 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:29:12 | 2022-08-27 07:29:12 | 02:25:11 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:26:37 | 2022-08-27 08:26:37 | 00:57:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 10:26:32 | 2022-08-27 10:26:32 | 01:59:55 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:57:59 | 2022-08-27 10:57:59 | 00:31:27 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 11:44:38 | 2022-08-27 11:44:38 | 00:46:39 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 12:48:39 | 2022-08-27 12:48:39 | 01:04:01 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 13:33:57 | 2022-08-27 13:33:57 | 00:45:18 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 14:40:47 | 2022-08-27 14:40:47 | 01:06:50 | |
CÍL | 2022-08-27 15:29:27 | 2022-08-27 15:29:27 18:42:30 | 00:48:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu