Kontrola | Denisa Vondráčková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:47:58 | 2022-08-26 22:47:58 | 02:01:01 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:23:35 | 2022-08-27 00:23:35 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:15:54 | 2022-08-27 01:15:54 | 00:52:19 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:39:03 | 2022-08-27 02:39:03 | 01:23:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:20:58 | 2022-08-27 03:20:58 | 00:41:55 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:38:52 | 2022-08-27 05:38:52 | 02:17:54 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:19:15 | 2022-08-27 07:19:15 | 01:40:23 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:33:35 | 2022-08-27 08:33:35 | 01:14:20 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:45:04 | 2022-08-27 10:45:04 | 02:11:29 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:05:07 | 2022-08-27 12:05:07 | 01:20:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:18:42 | 2022-08-27 14:18:42 | 02:13:35 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:00:20 | 2022-08-27 15:00:20 | 00:41:38 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:45:04 | 2022-08-27 15:45:04 | 00:44:44 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:00:27 | 2022-08-27 17:00:27 | 01:15:23 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:59:58 | 2022-08-27 17:59:58 | 00:59:31 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:09:06 | 2022-08-27 19:09:06 | 01:09:08 | |
CÍL | 2022-08-27 20:03:00 | 2022-08-27 20:03:00 23:16:03 | 00:53:54 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu