Kontrola | Adam Petrašek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:45:55 | 2022-08-26 22:45:55 | 01:58:58 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:07:57 | 2022-08-27 00:07:57 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:52:08 | 2022-08-27 00:52:08 | 00:44:11 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:20:08 | 2022-08-27 02:20:08 | 01:28:00 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:52:40 | 2022-08-27 02:52:40 | 00:32:32 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:07:59 | 2022-08-27 05:07:59 | 02:15:19 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:32:17 | 2022-08-27 06:32:17 | 01:24:18 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:48:32 | 2022-08-27 07:48:32 | 01:16:15 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:26:45 | 2022-08-27 10:26:45 | 02:38:13 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:46:30 | 2022-08-27 11:46:30 | 01:19:45 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:58:35 | 2022-08-27 13:58:35 | 02:12:05 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:37:44 | 2022-08-27 14:37:44 | 00:39:09 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:19:44 | 2022-08-27 15:19:44 | 00:42:00 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:27:29 | 2022-08-27 16:27:29 | 01:07:45 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:14:10 | 2022-08-27 17:14:10 | 00:46:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:27:25 | 2022-08-27 18:27:25 | 01:13:15 | |
CÍL | 2022-08-27 19:18:16 | 2022-08-27 19:18:16 22:31:19 | 00:50:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu