Kontrola | Petr Huml | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:44:49 | 2022-08-26 22:44:49 | 01:57:52 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:10:32 | 2022-08-27 00:10:32 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:47:47 | 2022-08-27 00:47:47 | 00:37:15 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:12:18 | 2022-08-27 02:12:18 | 01:24:31 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:51:18 | 2022-08-27 02:51:18 | 00:39:00 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:12:33 | 2022-08-27 05:12:33 | 02:21:15 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:54:21 | 2022-08-27 06:54:21 | 01:41:48 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:16:11 | 2022-08-27 08:16:11 | 01:21:50 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:47:59 | 2022-08-27 10:47:59 | 02:31:48 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:22:56 | 2022-08-27 12:22:56 | 01:34:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:07:54 | 2022-08-27 15:07:54 | 02:44:58 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:58:31 | 2022-08-27 15:58:31 | 00:50:37 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:53:05 | 2022-08-27 16:53:05 | 00:54:34 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:17:33 | 2022-08-27 18:17:33 | 01:24:28 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:24:46 | 2022-08-27 19:24:46 | 01:07:13 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:57:18 | 2022-08-27 20:57:18 | 01:32:32 | |
CÍL | 2022-08-27 22:14:31 | 2022-08-27 22:14:31 25:27:34 | 01:17:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu