Kontrola | BRONISLAV RUSZ | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:59:29 | 2022-08-26 22:59:29 | 02:12:32 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:45:32 | 2022-08-26 23:45:32 | 00:46:03 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:36:36 | 2022-08-27 00:36:36 | 00:51:04 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:21:06 | 2022-08-27 01:21:06 | 00:44:30 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:14:09 | 2022-08-27 03:14:09 | 01:53:03 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:12:29 | 2022-08-27 04:12:29 | 00:58:20 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:41:35 | 2022-08-27 06:41:35 | 02:29:06 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:16:18 | 2022-08-27 08:16:18 | 01:34:43 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:26:00 | 2022-08-27 10:26:00 | 02:09:42 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:19:01 | 2022-08-27 13:19:01 | 02:53:01 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:03:51 | 2022-08-27 15:03:51 | 01:44:50 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:34:07 | 2022-08-27 17:34:07 | 02:30:16 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:24:31 | 2022-08-27 18:24:31 | 00:50:24 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:12:48 | 2022-08-27 19:12:48 | 00:48:17 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:25:30 | 2022-08-27 20:25:30 | 01:12:42 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:29:35 | 2022-08-27 21:29:35 | 01:04:05 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:54:25 | 2022-08-27 22:54:25 | 01:24:50 | |
CÍL | 2022-08-28 00:08:34 | 2022-08-28 00:08:34 27:21:37 | 01:14:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu