Kontrola | Jaroslav Rudolf | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:35:25 | 2022-08-26 22:35:25 | 01:48:28 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:09:58 | 2022-08-26 23:09:58 | 00:34:33 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:03:47 | 2022-08-27 00:03:47 | 00:53:49 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:41:49 | 2022-08-27 00:41:49 | 00:38:02 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:20:41 | 2022-08-27 02:20:41 | 01:38:52 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:05:11 | 2022-08-27 03:05:11 | 00:44:30 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:24:08 | 2022-08-27 05:24:08 | 02:18:57 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:11:22 | 2022-08-27 07:11:22 | 01:47:14 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:29:24 | 2022-08-27 08:29:24 | 01:18:02 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:40:18 | 2022-08-27 11:40:18 | 03:10:54 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:44:49 | 2022-08-27 12:44:49 | 01:04:31 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:34:43 | 2022-08-27 14:34:43 | 01:49:54 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:12:26 | 2022-08-27 15:12:26 | 00:37:43 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:13:21 | 2022-08-27 16:13:21 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:07:02 | 2022-08-27 17:07:02 | 00:53:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:12:53 | 2022-08-27 18:12:53 | 01:05:51 | |
CÍL | 2022-08-27 18:59:59 | 2022-08-27 18:59:59 22:13:02 | 00:47:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu