Kontrola | štěpánka vůjtková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:57:40 | 2022-08-26 22:57:40 | 02:10:43 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:41:50 | 2022-08-27 00:41:50 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:26:40 | 2022-08-27 01:26:40 | 00:44:50 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:26:33 | 2022-08-27 03:26:33 | 01:59:53 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:23:35 | 2022-08-27 04:23:35 | 00:57:02 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:56:42 | 2022-08-27 06:56:42 | 02:33:07 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:42:08 | 2022-08-27 08:42:08 | 01:45:26 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:00:27 | 2022-08-27 10:00:27 | 01:18:19 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:02:57 | 2022-08-27 13:02:57 | 03:02:30 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:44:31 | 2022-08-27 14:44:31 | 01:41:34 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:38:39 | 2022-08-27 17:38:39 | 02:54:08 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:28:34 | 2022-08-27 18:28:34 | 00:49:55 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:13:58 | 2022-08-27 19:13:58 | 00:45:24 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:45:02 | 2022-08-27 20:45:02 | 01:31:04 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:50:37 | 2022-08-27 21:50:37 | 01:05:35 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:27:20 | 2022-08-27 23:27:20 | 01:36:43 | |
CÍL | 2022-08-28 00:39:01 | 2022-08-28 00:39:01 27:52:04 | 01:11:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu