Kontrola | Martin Prox | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:13:03 | 2022-08-26 22:13:03 | 01:26:06 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:29:52 | 2022-08-26 23:29:52 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:01:36 | 2022-08-27 00:01:36 | 00:31:44 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:24:30 | 2022-08-27 01:24:30 | 01:22:54 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:57:48 | 2022-08-27 01:57:48 | 00:33:18 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:08:09 | 2022-08-27 04:08:09 | 02:10:21 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:44:06 | 2022-08-27 05:44:06 | 01:35:57 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:10:39 | 2022-08-27 07:10:39 | 01:26:33 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:30:35 | 2022-08-27 09:30:35 | 02:19:56 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:47:31 | 2022-08-27 10:47:31 | 01:16:56 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:05:13 | 2022-08-27 13:05:13 | 02:17:42 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:50:43 | 2022-08-27 13:50:43 | 00:45:30 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:44:01 | 2022-08-27 14:44:01 | 00:53:18 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:03:49 | 2022-08-27 16:03:49 | 01:19:48 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:05:47 | 2022-08-27 17:05:47 | 01:01:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:25:32 | 2022-08-27 18:25:32 | 01:19:45 | |
CÍL | 2022-08-27 19:42:43 | 2022-08-27 19:42:43 22:55:46 | 01:17:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu