Kontrola | Jan Fojtík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:34:39 | 2022-08-26 22:34:39 | 01:47:42 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:01:30 | 2022-08-27 00:01:30 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:41:12 | 2022-08-27 00:41:12 | 00:39:42 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:08:44 | 2022-08-27 02:08:44 | 01:27:32 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:48:41 | 2022-08-27 02:48:41 | 00:39:57 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:49:22 | 2022-08-27 04:49:22 | 02:00:41 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:13:51 | 2022-08-27 06:13:51 | 01:24:29 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:23:23 | 2022-08-27 07:23:23 | 01:09:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:39:40 | 2022-08-27 09:39:40 | 02:16:17 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:57:29 | 2022-08-27 10:57:29 | 01:17:49 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:15:44 | 2022-08-27 13:15:44 | 02:18:15 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:56:51 | 2022-08-27 13:56:51 | 00:41:07 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:26:35 | 2022-08-27 14:26:35 | 00:29:44 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:33:38 | 2022-08-27 15:33:38 | 01:07:03 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:22:46 | 2022-08-27 16:22:46 | 00:49:08 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:30:19 | 2022-08-27 17:30:19 | 01:07:33 | |
CÍL | 2022-08-27 18:30:03 | 2022-08-27 18:30:03 21:43:06 | 00:59:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu