Kontrola | Martina Petrová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:30:51 | 2022-08-26 22:30:51 | 01:43:54 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:47:12 | 2022-08-26 23:47:12 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:24:59 | 2022-08-27 00:24:59 | 00:37:47 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:51:10 | 2022-08-27 01:51:10 | 01:26:11 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:28:40 | 2022-08-27 02:28:40 | 00:37:30 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:34:53 | 2022-08-27 04:34:53 | 02:06:13 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:02:06 | 2022-08-27 06:02:06 | 01:27:13 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:24:28 | 2022-08-27 07:24:28 | 01:22:22 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:47:39 | 2022-08-27 09:47:39 | 02:23:11 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:17:58 | 2022-08-27 11:17:58 | 01:30:19 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:26:11 | 2022-08-27 13:26:11 | 02:08:13 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:12:36 | 2022-08-27 14:12:36 | 00:46:25 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:57:43 | 2022-08-27 14:57:43 | 00:45:07 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:11:14 | 2022-08-27 16:11:14 | 01:13:31 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:10:34 | 2022-08-27 17:10:34 | 00:59:20 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:25:08 | 2022-08-27 18:25:08 | 01:14:34 | |
CÍL | 2022-08-27 19:30:08 | 2022-08-27 19:30:08 22:43:11 | 01:05:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu