Kontrola | Lukáš Pavelka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:33:43 | 2022-08-26 22:33:43 | 01:46:46 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:55:01 | 2022-08-26 23:55:01 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:31:34 | 2022-08-27 00:31:34 | 00:36:33 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:57:44 | 2022-08-27 01:57:44 | 01:26:10 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:36:37 | 2022-08-27 02:36:37 | 00:38:53 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:47:09 | 2022-08-27 04:47:09 | 02:10:32 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:28:53 | 2022-08-27 06:28:53 | 01:41:44 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:36:58 | 2022-08-27 07:36:58 | 01:08:05 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:55:44 | 2022-08-27 09:55:44 | 02:18:46 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:12:00 | 2022-08-27 11:12:00 | 01:16:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:09:04 | 2022-08-27 13:09:04 | 01:57:04 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:52:05 | 2022-08-27 13:52:05 | 00:43:01 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:38:07 | 2022-08-27 14:38:07 | 00:46:02 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:44:28 | 2022-08-27 15:44:28 | 01:06:21 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:33:45 | 2022-08-27 16:33:45 | 00:49:17 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:35:45 | 2022-08-27 17:35:45 | 01:02:00 | |
CÍL | 2022-08-27 18:33:11 | 2022-08-27 18:33:11 21:46:14 | 00:57:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu