Kontrola | Dušan Špelina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:19:51 | 2022-08-26 22:19:51 | 01:32:54 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:39:06 | 2022-08-26 23:39:06 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:10:44 | 2022-08-27 00:10:44 | 00:31:38 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:36:16 | 2022-08-27 01:36:16 | 01:25:32 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:09:34 | 2022-08-27 02:09:34 | 00:33:18 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:17:42 | 2022-08-27 04:17:42 | 02:08:08 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:56:28 | 2022-08-27 05:56:28 | 01:38:46 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:14:21 | 2022-08-27 07:14:21 | 01:17:53 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:53:27 | 2022-08-27 09:53:27 | 02:39:06 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:23:16 | 2022-08-27 11:23:16 | 01:29:49 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:58:34 | 2022-08-27 13:58:34 | 02:35:18 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:55:25 | 2022-08-27 14:55:25 | 00:56:51 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:21:21 | 2022-08-27 16:21:21 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:35:45 | 2022-08-27 17:35:45 | 01:14:24 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:14:45 | 2022-08-27 19:14:45 | 01:39:00 | |
CÍL | 2022-08-27 20:47:08 | 2022-08-27 20:47:08 24:00:11 | 01:32:23 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu