Kontrola | Jana Šotolová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:36:39 | 2022-08-26 22:36:39 | 01:49:42 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:23:26 | 2022-08-27 00:23:26 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:05:45 | 2022-08-27 01:05:45 | 00:42:19 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:48:44 | 2022-08-27 02:48:44 | 01:42:59 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:35:19 | 2022-08-27 03:35:19 | 00:46:35 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:20:59 | 2022-08-27 06:20:59 | 02:45:40 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:59:00 | 2022-08-27 07:59:00 | 01:38:01 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:31:41 | 2022-08-27 09:31:41 | 01:32:41 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:10:22 | 2022-08-27 12:10:22 | 02:38:41 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:48:13 | 2022-08-27 13:48:13 | 01:37:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:20:27 | 2022-08-27 16:20:27 | 02:32:14 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:05:17 | 2022-08-27 17:05:17 | 00:44:50 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:43:40 | 2022-08-27 17:43:40 | 00:38:23 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:00:20 | 2022-08-27 19:00:20 | 01:16:40 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:04:42 | 2022-08-27 20:04:42 | 01:04:22 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:31:55 | 2022-08-27 21:31:55 | 01:27:13 | |
CÍL | 2022-08-27 22:49:11 | 2022-08-27 22:49:11 26:02:14 | 01:17:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu