Kontrola | Vojtěch Razima | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:15:05 | 2022-08-26 22:15:05 | 01:28:08 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:16:41 | 2022-08-26 23:16:41 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:47:18 | 2022-08-26 23:47:18 | 00:30:37 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:44:42 | 2022-08-27 00:44:42 | 00:57:24 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:09:01 | 2022-08-27 01:09:01 | 00:24:19 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:57:20 | 2022-08-27 02:57:20 | 01:48:19 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:22:56 | 2022-08-27 04:22:56 | 01:25:36 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:18:53 | 2022-08-27 05:18:53 | 00:55:57 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:21:07 | 2022-08-27 07:21:07 | 02:02:14 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:15:47 | 2022-08-27 08:15:47 | 00:54:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:54:02 | 2022-08-27 09:54:02 | 01:38:15 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:23:31 | 2022-08-27 10:23:31 | 00:29:29 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:52:09 | 2022-08-27 10:52:09 | 00:28:38 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:54:31 | 2022-08-27 11:54:31 | 01:02:22 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 12:33:16 | 2022-08-27 12:33:16 | 00:38:45 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 13:32:46 | 2022-08-27 13:32:46 | 00:59:30 | |
CÍL | 2022-08-27 14:15:54 | 2022-08-27 14:15:54 17:28:57 | 00:43:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu