Kontrola | Lukáš Ticháček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:44:40 | 2022-08-26 22:44:40 | 01:57:43 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:10:17 | 2022-08-27 00:10:17 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:45:14 | 2022-08-27 00:45:14 | 00:34:57 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:14:19 | 2022-08-27 02:14:19 | 01:29:05 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:54:06 | 2022-08-27 02:54:06 | 00:39:47 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:05:15 | 2022-08-27 05:05:15 | 02:11:09 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:16:11 | 2022-08-27 07:16:11 | 02:10:56 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:44:33 | 2022-08-27 08:44:33 | 01:28:22 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:20:49 | 2022-08-27 11:20:49 | 02:36:16 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:00:26 | 2022-08-27 13:00:26 | 01:39:37 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:27:53 | 2022-08-27 15:27:53 | 02:27:27 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:16:41 | 2022-08-27 16:16:41 | 00:48:48 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:58:32 | 2022-08-27 16:58:32 | 00:41:51 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:05:26 | 2022-08-27 18:05:26 | 01:06:54 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:04:24 | 2022-08-27 19:04:24 | 00:58:58 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:22:46 | 2022-08-27 20:22:46 | 01:18:22 | |
CÍL | 2022-08-27 21:28:37 | 2022-08-27 21:28:37 24:41:40 | 01:05:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu