Kontrola | Martin Procházka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:30:46 | 2022-08-26 22:30:46 | 01:43:49 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:08:37 | 2022-08-27 00:08:37 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:55:54 | 2022-08-27 00:55:54 | 00:47:17 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:23:04 | 2022-08-27 02:23:04 | 01:27:10 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:08:01 | 2022-08-27 03:08:01 | 00:44:57 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:27:16 | 2022-08-27 05:27:16 | 02:19:15 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:59:57 | 2022-08-27 06:59:57 | 01:32:41 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:32:55 | 2022-08-27 08:32:55 | 01:32:58 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:07:53 | 2022-08-27 11:07:53 | 02:34:58 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:50:05 | 2022-08-27 12:50:05 | 01:42:12 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:17:48 | 2022-08-27 15:17:48 | 02:27:43 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:04:05 | 2022-08-27 16:04:05 | 00:46:17 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:05:29 | 2022-08-27 17:05:29 | 01:01:24 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:25:09 | 2022-08-27 18:25:09 | 01:19:40 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:34:08 | 2022-08-27 19:34:08 | 01:08:59 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:56:37 | 2022-08-27 20:56:37 | 01:22:29 | |
CÍL | 2022-08-27 22:12:32 | 2022-08-27 22:12:32 25:25:35 | 01:15:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu