Kontrola | Gabriela Pustkova | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:38:05 | 2022-08-26 22:38:05 | 01:51:08 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:23:43 | 2022-08-27 00:23:43 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:10:44 | 2022-08-27 01:10:44 | 00:47:01 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:53:50 | 2022-08-27 02:53:50 | 01:43:06 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:44:36 | 2022-08-27 03:44:36 | 00:50:46 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:11:30 | 2022-08-27 06:11:30 | 02:26:54 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:54:01 | 2022-08-27 07:54:01 | 01:42:31 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:35:06 | 2022-08-27 09:35:06 | 01:41:05 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 12:36:09 | 2022-08-27 12:36:09 | 03:01:03 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:20:59 | 2022-08-27 14:20:59 | 01:44:50 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:05:17 | 2022-08-27 17:05:17 | 02:44:18 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:42:01 | 2022-08-27 17:42:01 | 00:36:44 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:20:52 | 2022-08-27 18:20:52 | 00:38:51 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:33:52 | 2022-08-27 19:33:52 | 01:13:00 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:21:06 | 2022-08-27 20:21:06 | 00:47:14 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:41:26 | 2022-08-27 21:41:26 | 01:20:20 | |
CÍL | 2022-08-27 23:03:39 | 2022-08-27 23:03:39 26:16:42 | 01:22:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu