Kontrola | Janan Bosonožka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:32:20 | 2022-08-26 22:32:20 | 01:45:23 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:56:59 | 2022-08-26 23:56:59 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:37:28 | 2022-08-27 00:37:28 | 00:40:29 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:55:19 | 2022-08-27 01:55:19 | 01:17:51 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:30:38 | 2022-08-27 02:30:38 | 00:35:19 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:34:20 | 2022-08-27 04:34:20 | 02:03:42 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:09:04 | 2022-08-27 06:09:04 | 01:34:44 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:24:13 | 2022-08-27 07:24:13 | 01:15:09 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:43:15 | 2022-08-27 09:43:15 | 02:19:02 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:12:23 | 2022-08-27 11:12:23 | 01:29:08 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:40:23 | 2022-08-27 13:40:23 | 02:28:00 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:27:00 | 2022-08-27 14:27:00 | 00:46:37 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:10:12 | 2022-08-27 15:10:12 | 00:43:12 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:30:17 | 2022-08-27 16:30:17 | 01:20:05 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:46:50 | 2022-08-27 17:46:50 | 01:16:33 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:24:48 | 2022-08-27 19:24:48 | 01:37:58 | |
CÍL | 2022-08-27 20:41:02 | 2022-08-27 20:41:02 23:54:05 | 01:16:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu