Kontrola | Tomas Pochman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:42:10 | 2022-08-26 22:42:10 | 01:55:13 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:26:11 | 2022-08-26 23:26:11 | 00:44:01 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:24:08 | 2022-08-27 00:24:08 | 00:57:57 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:16:11 | 2022-08-27 01:16:11 | 00:52:03 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:51:46 | 2022-08-27 02:51:46 | 01:35:35 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:41:27 | 2022-08-27 03:41:27 | 00:49:41 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:26:27 | 2022-08-27 06:26:27 | 02:45:00 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:59:38 | 2022-08-27 08:59:38 | 02:33:11 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:27:42 | 2022-08-27 10:27:42 | 01:28:04 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:40:38 | 2022-08-27 13:40:38 | 03:12:56 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:51:17 | 2022-08-27 15:51:17 | 02:10:39 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:31:01 | 2022-08-27 18:31:01 | 02:39:44 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:26:16 | 2022-08-27 19:26:16 | 00:55:15 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:35:25 | 2022-08-27 20:35:25 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:50:45 | 2022-08-27 21:50:45 | 01:15:20 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:28:17 | 2022-08-27 23:28:17 | 01:37:32 | |
CÍL | 2022-08-28 01:01:39 | 2022-08-28 01:01:39 28:14:42 | 01:33:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu