Kontrola | Tomáš Vrba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:47:02 | 2022-08-26 22:47:02 | 02:00:05 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:21:49 | 2022-08-27 00:21:49 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:03:02 | 2022-08-27 01:03:02 | 00:41:13 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:32:36 | 2022-08-27 02:32:36 | 01:29:34 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:15:08 | 2022-08-27 03:15:08 | 00:42:32 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:30:17 | 2022-08-27 05:30:17 | 02:15:09 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:06:39 | 2022-08-27 07:06:39 | 01:36:22 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:39:16 | 2022-08-27 08:39:16 | 01:32:37 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:31:03 | 2022-08-27 11:31:03 | 02:51:47 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:25:22 | 2022-08-27 13:25:22 | 01:54:19 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:57:05 | 2022-08-27 15:57:05 | 02:31:43 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:54:13 | 2022-08-27 16:54:13 | 00:57:08 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:07:39 | 2022-08-27 18:07:39 | 01:13:26 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:26:05 | 2022-08-27 19:26:05 | 01:18:26 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 20:40:11 | 2022-08-27 20:40:11 | 01:14:06 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:12:11 | 2022-08-27 22:12:11 | 01:32:00 | |
CÍL | 2022-08-27 23:44:47 | 2022-08-27 23:44:47 26:57:50 | 01:32:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu