Kontrola | Tomáš Koliba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 21:52:11 | 2022-08-26 21:52:11 | 01:05:14 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:12:56 | 2022-08-26 22:12:56 | 00:20:45 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 22:40:43 | 2022-08-26 22:40:43 | 00:27:47 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 22:59:48 | 2022-08-26 22:59:48 | 00:19:05 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-26 23:50:03 | 2022-08-26 23:50:03 | 00:50:15 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 00:09:19 | 2022-08-27 00:09:19 | 00:19:16 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 01:29:26 | 2022-08-27 01:29:26 | 01:20:07 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2022-08-27 03:17:06 | 2022-08-27 03:17:06 | ||
K14 - Smrk | 2022-08-27 04:57:16 | 2022-08-27 04:57:16 | 01:40:10 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 05:55:53 | 2022-08-27 05:55:53 | 00:58:37 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 07:24:13 | 2022-08-27 07:24:13 | 01:28:20 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 07:54:27 | 2022-08-27 07:54:27 | 00:30:14 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 08:17:24 | 2022-08-27 08:17:24 | 00:22:57 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 09:13:38 | 2022-08-27 09:13:38 | 00:56:14 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 09:51:06 | 2022-08-27 09:51:06 | 00:37:28 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 10:40:30 | 2022-08-27 10:40:30 | 00:49:24 | |
CÍL | 2022-08-27 11:24:12 | 2022-08-27 11:24:12 14:37:15 | 00:43:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu