Kontrola | Petr Stachel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:44:17 | 2022-08-26 22:44:17 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:23:48 | 2022-08-26 23:23:48 | 00:39:31 | |
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:52:12 | 2022-08-26 23:52:12 | 00:28:24 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:04:41 | 2022-08-27 01:04:41 | 01:12:29 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:34:19 | 2022-08-27 01:34:19 | 00:29:38 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:43:10 | 2022-08-27 03:43:10 | 02:08:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:26:16 | 2022-08-27 05:26:16 | 01:43:06 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:35:01 | 2022-08-27 06:35:01 | 01:08:45 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:59:23 | 2022-08-27 08:59:23 | 02:24:22 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:11:12 | 2022-08-27 10:11:12 | 01:11:49 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:35:57 | 2022-08-27 12:35:57 | 02:24:45 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:13:58 | 2022-08-27 13:13:58 | 00:38:01 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:49:01 | 2022-08-27 13:49:01 | 00:35:03 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:01:02 | 2022-08-27 15:01:02 | 01:12:01 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:47:09 | 2022-08-27 15:47:09 | 00:46:07 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:02:02 | 2022-08-27 17:02:02 | 01:14:53 | |
CÍL | 2022-08-27 17:56:05 | 2022-08-27 17:56:05 21:09:08 | 00:54:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu