Kontrola | Josef Bolibruch | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:47:57 | 2022-08-26 22:47:57 | 02:01:00 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:18:50 | 2022-08-27 00:18:50 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:58:53 | 2022-08-27 00:58:53 | 00:40:03 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:31:02 | 2022-08-27 02:31:02 | 01:32:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:13:06 | 2022-08-27 03:13:06 | 00:42:04 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:24:33 | 2022-08-27 05:24:33 | 02:11:27 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:00:16 | 2022-08-27 07:00:16 | 01:35:43 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:05:48 | 2022-08-27 08:05:48 | 01:05:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:59:04 | 2022-08-27 10:59:04 | 02:53:16 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:40:16 | 2022-08-27 12:40:16 | 01:41:12 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:27:29 | 2022-08-27 15:27:29 | 02:47:13 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:14:56 | 2022-08-27 16:14:56 | 00:47:27 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:28:50 | 2022-08-27 17:28:50 | 01:13:54 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:52:08 | 2022-08-27 18:52:08 | 01:23:18 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:50:57 | 2022-08-27 19:50:57 | 00:58:49 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:20:35 | 2022-08-27 21:20:35 | 01:29:38 | |
CÍL | 2022-08-27 22:37:42 | 2022-08-27 22:37:42 25:50:45 | 01:17:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu