Kontrola | Aneta Prokešová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:49:49 | 2022-08-26 22:49:49 | 02:02:52 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:30:12 | 2022-08-27 00:30:12 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:11:17 | 2022-08-27 01:11:17 | 00:41:05 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:52:43 | 2022-08-27 02:52:43 | 01:41:26 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:35:50 | 2022-08-27 03:35:50 | 00:43:07 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:55:18 | 2022-08-27 05:55:18 | 02:19:28 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:38:19 | 2022-08-27 07:38:19 | 01:43:01 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:58:11 | 2022-08-27 08:58:11 | 01:19:52 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:39:24 | 2022-08-27 11:39:24 | 02:41:13 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:15:21 | 2022-08-27 13:15:21 | 01:35:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:48:22 | 2022-08-27 15:48:22 | 02:33:01 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:39:30 | 2022-08-27 16:39:30 | 00:51:08 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:25:13 | 2022-08-27 17:25:13 | 00:45:43 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:51:48 | 2022-08-27 18:51:48 | 01:26:35 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 19:52:18 | 2022-08-27 19:52:18 | 01:00:30 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:09:55 | 2022-08-27 21:09:55 | 01:17:37 | |
CÍL | 2022-08-27 22:18:52 | 2022-08-27 22:18:52 25:31:55 | 01:08:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu