Kontrola | Adéla Tomanová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:13:48 | 2022-08-26 22:13:48 | 01:26:51 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:19:18 | 2022-08-26 23:19:18 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:46:06 | 2022-08-26 23:46:06 | 00:26:48 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:54:37 | 2022-08-27 00:54:37 | 01:08:31 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:19:14 | 2022-08-27 01:19:14 | 00:24:37 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:00:42 | 2022-08-27 03:00:42 | 01:41:28 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:20:22 | 2022-08-27 04:20:22 | 01:19:40 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:17:06 | 2022-08-27 05:17:06 | 00:56:44 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:08:48 | 2022-08-27 07:08:48 | 01:51:42 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:06:32 | 2022-08-27 08:06:32 | 00:57:44 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:51:49 | 2022-08-27 09:51:49 | 01:45:17 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:23:59 | 2022-08-27 10:23:59 | 00:32:10 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:47:01 | 2022-08-27 10:47:01 | 00:23:02 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:51:28 | 2022-08-27 11:51:28 | 01:04:27 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 12:30:06 | 2022-08-27 12:30:06 | 00:38:38 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 13:32:35 | 2022-08-27 13:32:35 | 01:02:29 | |
CÍL | 2022-08-27 14:20:26 | 2022-08-27 14:20:26 17:33:29 | 00:47:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu