Kontrola | Ilona Pazderová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:16:02 | 2022-08-26 22:16:02 | 01:29:05 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:23:26 | 2022-08-26 23:23:26 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:51:19 | 2022-08-26 23:51:19 | 00:27:53 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:04:24 | 2022-08-27 01:04:24 | 01:13:05 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:31:30 | 2022-08-27 01:31:30 | 00:27:06 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:15:38 | 2022-08-27 03:15:38 | 01:44:08 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:29:31 | 2022-08-27 04:29:31 | 01:13:53 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:30:03 | 2022-08-27 05:30:03 | 01:00:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:25:15 | 2022-08-27 07:25:15 | 01:55:12 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:25:41 | 2022-08-27 08:25:41 | 01:00:26 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 10:10:49 | 2022-08-27 10:10:49 | 01:45:08 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:41:52 | 2022-08-27 10:41:52 | 00:31:03 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 11:09:54 | 2022-08-27 11:09:54 | 00:28:02 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 12:13:52 | 2022-08-27 12:13:52 | 01:03:58 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 12:55:11 | 2022-08-27 12:55:11 | 00:41:19 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 13:57:56 | 2022-08-27 13:57:56 | 01:02:45 | |
CÍL | 2022-08-27 14:46:56 | 2022-08-27 14:46:56 17:59:59 | 00:49:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu