Kontrola | Jiri Bay | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 23:01:17 | 2022-08-26 23:01:17 | 02:14:20 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:48:34 | 2022-08-27 00:48:34 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:35:06 | 2022-08-27 01:35:06 | 00:46:32 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:20:25 | 2022-08-27 03:20:25 | 01:45:19 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 04:18:10 | 2022-08-27 04:18:10 | 00:57:45 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:52:11 | 2022-08-27 06:52:11 | 02:34:01 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:31:28 | 2022-08-27 08:31:28 | 01:39:17 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:16:08 | 2022-08-27 10:16:08 | 01:44:40 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:16:35 | 2022-08-27 13:16:35 | 03:00:27 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:05:53 | 2022-08-27 15:05:53 | 01:49:18 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:50:42 | 2022-08-27 17:50:42 | 02:44:49 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:38:39 | 2022-08-27 18:38:39 | 00:47:57 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:58:52 | 2022-08-27 19:58:52 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:14:18 | 2022-08-27 21:14:18 | 01:15:26 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:27:25 | 2022-08-27 22:27:25 | 01:13:07 | |
CÍL | 2022-08-27 23:52:50 | 2022-08-27 23:52:50 27:05:53 | 01:25:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu