Kontrola | David Rollinger | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:42:11 | 2022-08-26 22:42:11 | 01:55:14 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:26:13 | 2022-08-26 23:26:13 | 00:44:02 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:24:06 | 2022-08-27 00:24:06 | 00:57:53 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 01:12:13 | 2022-08-27 01:12:13 | 00:48:07 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:51:49 | 2022-08-27 02:51:49 | 01:39:36 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:41:32 | 2022-08-27 03:41:32 | 00:49:43 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:30:23 | 2022-08-27 06:30:23 | 02:48:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 09:10:04 | 2022-08-27 09:10:04 | 02:39:41 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:41:12 | 2022-08-27 10:41:12 | 01:31:08 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:45:57 | 2022-08-27 13:45:57 | 03:04:45 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:51:18 | 2022-08-27 15:51:18 | 02:05:21 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:38:20 | 2022-08-27 18:38:20 | 02:47:02 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:30:35 | 2022-08-27 19:30:35 | 00:52:15 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:35:26 | 2022-08-27 20:35:26 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:53:49 | 2022-08-27 21:53:49 | 01:18:23 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:28:20 | 2022-08-27 23:28:20 | 01:34:31 | |
CÍL | 2022-08-28 00:58:22 | 2022-08-28 00:58:22 28:11:25 | 01:30:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu