Kontrola | Jan Zonyga | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:14:38 | 2022-08-26 22:14:38 | 01:27:41 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:15:43 | 2022-08-26 23:15:43 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:40:12 | 2022-08-26 23:40:12 | 00:24:29 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:42:19 | 2022-08-27 00:42:19 | 01:02:07 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:04:06 | 2022-08-27 01:04:06 | 00:21:47 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:42:46 | 2022-08-27 02:42:46 | 01:38:40 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 03:46:42 | 2022-08-27 03:46:42 | 01:03:56 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 04:39:14 | 2022-08-27 04:39:14 | 00:52:32 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 06:27:17 | 2022-08-27 06:27:17 | 01:48:03 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 07:19:13 | 2022-08-27 07:19:13 | 00:51:56 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 08:54:06 | 2022-08-27 08:54:06 | 01:34:53 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 09:21:50 | 2022-08-27 09:21:50 | 00:27:44 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 09:42:03 | 2022-08-27 09:42:03 | 00:20:13 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 10:39:35 | 2022-08-27 10:39:35 | 00:57:32 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 11:17:23 | 2022-08-27 11:17:23 | 00:37:48 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 12:13:55 | 2022-08-27 12:13:55 | 00:56:32 | |
CÍL | 2022-08-27 12:49:37 | 2022-08-27 12:49:37 16:02:40 | 00:35:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu