Kontrola | Jaroslav Budyn | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:34:40 | 2022-08-26 22:34:40 | 01:47:43 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:01:19 | 2022-08-27 00:01:19 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:44:50 | 2022-08-27 00:44:50 | 00:43:31 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:24:01 | 2022-08-27 02:24:01 | 01:39:11 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 03:05:44 | 2022-08-27 03:05:44 | 00:41:43 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:41:49 | 2022-08-27 05:41:49 | 02:36:05 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:33:08 | 2022-08-27 07:33:08 | 01:51:19 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 10:10:51 | 2022-08-27 10:10:51 | 02:37:43 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 13:00:30 | 2022-08-27 13:00:30 | 02:49:39 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 14:45:30 | 2022-08-27 14:45:30 | 01:45:00 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:26:22 | 2022-08-27 17:26:22 | 02:40:52 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 18:20:38 | 2022-08-27 18:20:38 | 00:54:16 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 19:09:09 | 2022-08-27 19:09:09 | 00:48:31 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:26:32 | 2022-08-27 20:26:32 | 01:17:23 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 21:26:57 | 2022-08-27 21:26:57 | 01:00:25 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 22:46:20 | 2022-08-27 22:46:20 | 01:19:23 | |
CÍL | 2022-08-27 23:56:32 | 2022-08-27 23:56:32 27:09:35 | 01:10:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu