Kontrola | Radek Štekl | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:32:50 | 2022-08-26 22:32:50 | 01:45:53 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:50:16 | 2022-08-26 23:50:16 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:26:30 | 2022-08-27 00:26:30 | 00:36:14 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:48:42 | 2022-08-27 01:48:42 | 01:22:12 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:22:18 | 2022-08-27 02:22:18 | 00:33:36 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:37:09 | 2022-08-27 04:37:09 | 02:14:51 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:24:48 | 2022-08-27 06:24:48 | 01:47:39 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:50:44 | 2022-08-27 07:50:44 | 01:25:56 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:16:57 | 2022-08-27 10:16:57 | 02:26:13 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:57:26 | 2022-08-27 11:57:26 | 01:40:29 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:11:07 | 2022-08-27 14:11:07 | 02:13:41 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:59:26 | 2022-08-27 14:59:26 | 00:48:19 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:52:30 | 2022-08-27 15:52:30 | 00:53:04 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:04:10 | 2022-08-27 17:04:10 | 01:11:40 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:06:29 | 2022-08-27 18:06:29 | 01:02:19 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:28:04 | 2022-08-27 19:28:04 | 01:21:35 | |
CÍL | 2022-08-27 20:33:10 | 2022-08-27 20:33:10 23:46:13 | 01:05:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu