Kontrola | Lukáš Kubiena | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:25:15 | 2022-08-26 22:25:15 | 01:38:18 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 22:59:31 | 2022-08-26 22:59:31 | 00:34:16 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:49:08 | 2022-08-26 23:49:08 | 00:49:37 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:36:25 | 2022-08-27 00:36:25 | 00:47:17 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:59:29 | 2022-08-27 01:59:29 | 01:23:04 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:37:02 | 2022-08-27 02:37:02 | 00:37:33 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:56:13 | 2022-08-27 04:56:13 | 02:19:11 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:43:07 | 2022-08-27 06:43:07 | 01:46:54 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:28:33 | 2022-08-27 08:28:33 | 01:45:26 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 11:51:10 | 2022-08-27 11:51:10 | 03:22:37 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:26:00 | 2022-08-27 13:26:00 | 01:34:50 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:52:30 | 2022-08-27 15:52:30 | 02:26:30 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:39:13 | 2022-08-27 16:39:13 | 00:46:43 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:47:00 | 2022-08-27 17:47:00 | ||
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:26:19 | 2022-08-27 18:26:19 | 00:39:19 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:50:37 | 2022-08-27 19:50:37 | 01:24:18 | |
CÍL | 2022-08-27 20:51:23 | 2022-08-27 20:51:23 24:04:26 | 01:00:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu