Kontrola | Ondřej Kalivoda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:16:10 | 2022-08-26 22:16:10 | 01:29:13 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:23:35 | 2022-08-26 23:23:35 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:48:49 | 2022-08-26 23:48:49 | 00:25:14 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:58:38 | 2022-08-27 00:58:38 | 01:09:49 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:26:40 | 2022-08-27 01:26:40 | 00:28:02 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:13:05 | 2022-08-27 03:13:05 | 01:46:25 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:33:46 | 2022-08-27 04:33:46 | 01:20:41 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:43:20 | 2022-08-27 05:43:20 | 01:09:34 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 07:51:18 | 2022-08-27 07:51:18 | 02:07:58 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:09:39 | 2022-08-27 09:09:39 | 01:18:21 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:36:40 | 2022-08-27 11:36:40 | 02:27:01 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:10:41 | 2022-08-27 12:10:41 | 00:34:01 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:48:39 | 2022-08-27 12:48:39 | 00:37:58 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:51:48 | 2022-08-27 13:51:48 | 01:03:09 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 14:37:34 | 2022-08-27 14:37:34 | 00:45:46 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:40:04 | 2022-08-27 15:40:04 | 01:02:30 | |
CÍL | 2022-08-27 16:20:28 | 2022-08-27 16:20:28 19:33:31 | 00:40:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu