Kontrola | Petr Gotz | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:26:49 | 2022-08-26 22:26:49 | 01:39:52 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:38:16 | 2022-08-26 23:38:16 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:20:50 | 2022-08-27 00:20:50 | 00:42:34 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:33:17 | 2022-08-27 01:33:17 | 01:12:27 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:09:46 | 2022-08-27 02:09:46 | 00:36:29 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:23:22 | 2022-08-27 04:23:22 | 02:13:36 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:01:14 | 2022-08-27 06:01:14 | 01:37:52 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:27:53 | 2022-08-27 07:27:53 | 01:26:39 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:04:16 | 2022-08-27 10:04:16 | 02:36:23 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:31:32 | 2022-08-27 11:31:32 | 01:27:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:01:31 | 2022-08-27 14:01:31 | 02:29:59 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:58:46 | 2022-08-27 14:58:46 | 00:57:15 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:59:38 | 2022-08-27 15:59:38 | 01:00:52 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:24:52 | 2022-08-27 17:24:52 | 01:25:14 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:39:04 | 2022-08-27 18:39:04 | 01:14:12 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:03:54 | 2022-08-27 20:03:54 | 01:24:50 | |
CÍL | 2022-08-27 21:31:34 | 2022-08-27 21:31:34 24:44:37 | 01:27:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu