Kontrola | Lukáš Pavlán | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:44:24 | 2022-08-26 22:44:24 | 01:57:27 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:02:26 | 2022-08-27 00:02:26 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:31:44 | 2022-08-27 00:31:44 | 00:29:18 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:57:54 | 2022-08-27 01:57:54 | 01:26:10 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:35:21 | 2022-08-27 02:35:21 | 00:37:27 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:36:56 | 2022-08-27 04:36:56 | 02:01:35 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:02:55 | 2022-08-27 06:02:55 | 01:25:59 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:33:23 | 2022-08-27 07:33:23 | 01:30:28 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:35:59 | 2022-08-27 09:35:59 | 02:02:36 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:53:17 | 2022-08-27 10:53:17 | 01:17:18 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:09:01 | 2022-08-27 13:09:01 | 02:15:44 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:54:46 | 2022-08-27 13:54:46 | 00:45:45 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 14:31:23 | 2022-08-27 14:31:23 | 00:36:37 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 15:53:38 | 2022-08-27 15:53:38 | 01:22:15 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:52:07 | 2022-08-27 16:52:07 | 00:58:29 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:55:30 | 2022-08-27 17:55:30 | 01:03:23 | |
CÍL | 2022-08-27 19:11:26 | 2022-08-27 19:11:26 22:24:29 | 01:15:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu