Kontrola | Adam Roth | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:17:38 | 2022-08-26 23:17:38 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:58:27 | 2022-08-26 23:58:27 | 00:40:49 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:28:36 | 2022-08-27 01:28:36 | 01:30:09 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:06:02 | 2022-08-27 02:06:02 | 00:37:26 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 04:23:17 | 2022-08-27 04:23:17 | 02:17:15 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:56:35 | 2022-08-27 05:56:35 | 01:33:18 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 07:25:45 | 2022-08-27 07:25:45 | 01:29:10 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 09:39:49 | 2022-08-27 09:39:49 | 02:14:04 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:13:24 | 2022-08-27 11:13:24 | 01:33:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 13:26:40 | 2022-08-27 13:26:40 | 02:13:16 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:12:19 | 2022-08-27 14:12:19 | 00:45:39 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:10:59 | 2022-08-27 15:10:59 | 00:58:40 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:25:14 | 2022-08-27 16:25:14 | 01:14:15 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 17:33:23 | 2022-08-27 17:33:23 | 01:08:09 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:59:47 | 2022-08-27 18:59:47 | 01:26:24 | |
CÍL | 2022-08-27 20:04:11 | 2022-08-27 20:04:11 23:17:14 | 01:04:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu