Koňská mast Beskydská sedmička 2022 - průchody členů štafety

308

Nohejbalový klub Třebíč

Adam Roth

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Adam Roth Čas týmu Úseky Status
START2022-08-26 20:46:572022-08-26 20:46:57
K1 - Javorový
K2 - Řeka
K3 - Pod Velkým Lipovým2022-08-26 23:17:382022-08-26 23:17:38
K5 - Morávka2022-08-26 23:58:272022-08-26 23:58:2700:40:49
K7 - Travný traverz2022-08-27 01:28:362022-08-27 01:28:3601:30:09
K8 - Krásná2022-08-27 02:06:022022-08-27 02:06:0200:37:26
K9 - Malenovice2022-08-27 04:23:172022-08-27 04:23:1702:17:15
K10 - Lysá hora2022-08-27 05:56:352022-08-27 05:56:3501:33:18
K12 - Ostravice2022-08-27 07:25:452022-08-27 07:25:4501:29:10
K14 - Smrk2022-08-27 09:39:492022-08-27 09:39:4902:14:04
K16 - Čeladná2022-08-27 11:13:242022-08-27 11:13:2401:33:35
K18 - Čertův Mlýn2022-08-27 13:26:402022-08-27 13:26:4002:13:16
K20 - Pustevny2022-08-27 14:12:192022-08-27 14:12:1900:45:39
K21 - Ráztoka2022-08-27 15:10:592022-08-27 15:10:5900:58:40
K22 - Radhošť2022-08-27 16:25:142022-08-27 16:25:1401:14:15
K23 - Pindula2022-08-27 17:33:232022-08-27 17:33:2301:08:09
K24 - Velký Javorník2022-08-27 18:59:472022-08-27 18:59:4701:26:24
CÍL2022-08-27 20:04:112022-08-27 20:04:11
23:17:14
01:04:24

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu