Kontrola | Roman Hudec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:26:56 | 2022-08-26 22:26:56 | 01:39:59 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:55:56 | 2022-08-26 23:55:56 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:37:27 | 2022-08-27 00:37:27 | 00:41:31 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:09:37 | 2022-08-27 02:09:37 | 01:32:10 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:52:53 | 2022-08-27 02:52:53 | 00:43:16 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:09:18 | 2022-08-27 05:09:18 | 02:16:25 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:56:16 | 2022-08-27 06:56:16 | 01:46:58 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:15:44 | 2022-08-27 08:15:44 | 01:19:28 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:46:35 | 2022-08-27 10:46:35 | 02:30:51 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:32:34 | 2022-08-27 12:32:34 | 01:45:59 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:56:25 | 2022-08-27 14:56:25 | 02:23:51 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:48:51 | 2022-08-27 15:48:51 | 00:52:26 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 16:31:24 | 2022-08-27 16:31:24 | 00:42:33 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:44:15 | 2022-08-27 17:44:15 | 01:12:51 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 18:40:26 | 2022-08-27 18:40:26 | 00:56:11 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:59:13 | 2022-08-27 19:59:13 | 01:18:47 | |
CÍL | 2022-08-27 21:19:36 | 2022-08-27 21:19:36 24:32:39 | 01:20:23 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu