Kontrola | David Machala | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:29:24 | 2022-08-26 22:29:24 | 01:42:27 | |
K2 - Řeka | 2022-08-26 23:01:10 | 2022-08-26 23:01:10 | 00:31:46 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:50:15 | 2022-08-26 23:50:15 | 00:49:05 | |
K5 - Morávka | 2022-08-27 00:30:33 | 2022-08-27 00:30:33 | 00:40:18 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:10:37 | 2022-08-27 02:10:37 | 01:40:04 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 02:53:40 | 2022-08-27 02:53:40 | 00:43:03 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:16:42 | 2022-08-27 05:16:42 | 02:23:02 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:10:42 | 2022-08-27 08:10:42 | ||
K14 - Smrk | 2022-08-27 10:36:37 | 2022-08-27 10:36:37 | 02:25:55 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 11:57:20 | 2022-08-27 11:57:20 | 01:20:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:05:08 | 2022-08-27 14:05:08 | 02:07:48 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 14:35:37 | 2022-08-27 14:35:37 | 00:30:29 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:10:45 | 2022-08-27 15:10:45 | 00:35:08 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:11:52 | 2022-08-27 16:11:52 | 01:01:07 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 16:43:47 | 2022-08-27 16:43:47 | 00:31:55 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 17:34:06 | 2022-08-27 17:34:06 | 00:50:19 | |
CÍL | 2022-08-27 18:10:41 | 2022-08-27 18:10:41 21:23:44 | 00:36:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu