Kontrola | Tomáš Kříž | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
K1 - Javorový | 2022-08-26 22:14:41 | 2022-08-26 22:14:41 | 01:27:44 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:21:19 | 2022-08-26 23:21:19 | ||
K5 - Morávka | 2022-08-26 23:54:11 | 2022-08-26 23:54:11 | 00:32:52 | |
K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:06:41 | 2022-08-27 01:06:41 | 01:12:30 | |
K8 - Krásná | 2022-08-27 01:36:33 | 2022-08-27 01:36:33 | 00:29:52 | |
K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:34:49 | 2022-08-27 03:34:49 | 01:58:16 | |
K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:58:32 | 2022-08-27 04:58:32 | 01:23:43 | |
K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:17:44 | 2022-08-27 06:17:44 | 01:19:12 | |
K14 - Smrk | 2022-08-27 08:30:57 | 2022-08-27 08:30:57 | 02:13:13 | |
K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:39:32 | 2022-08-27 09:39:32 | 01:08:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:04:08 | 2022-08-27 12:04:08 | 02:24:36 | |
K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:43:38 | 2022-08-27 12:43:38 | 00:39:30 | |
K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:29:08 | 2022-08-27 13:29:08 | 00:45:30 | |
K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:33:19 | 2022-08-27 14:33:19 | 01:04:11 | |
K23 - Pindula | 2022-08-27 15:22:36 | 2022-08-27 15:22:36 | 00:49:17 | |
K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:41:51 | 2022-08-27 16:41:51 | 01:19:15 | |
CÍL | 2022-08-27 17:30:36 | 2022-08-27 17:30:36 20:43:39 | 00:48:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu